
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
銅飽和容量g/l | 5.3-5.7 |
密度(25℃) | 0.92—0.95 |
閃點(diǎn)(20℃) | >160℃ |
萃取動力學(xué)% | ≥96% (30s) |
萃取等溫點(diǎn)g/l(25℃) | 水相≤1.2 g/l |
萃取分相時間 | ≤60s |
反萃動力學(xué)% | ≥95% (30s) |
反萃等溫點(diǎn)g/l(25℃) | 油相≤0.8g/L |
反萃分相時間 | ≤60s |
銅凈傳遞量 g/l | ≥3.4 g/L |
萃銅鐵選擇性 | ≥2300 |

當(dāng)前位置:
熱門推薦











推薦新聞
在線留言
詳情內(nèi)容
甘公網(wǎng)安備 62012102000128號
添加微信咨詢
公眾平臺